Descrizione del prodotto
Descrizione:
Il sensore è fatto dell'acciaio legato
Struttura compatta, buona stabilità, alta precisione, superficie di montaggio bassa
Standard di esecuzione:
Certificato di GB/T 7551-2008
(eqv OIML R60)
Situazione di applicazione :
Pese a bilico, bilance dosarici, scale del serbatoio, scale della cinghia, scale d'imballaggio, ecc.
Sigillato all'IEC 529:
Grado di protezione: IP67. Protezione contro il totale
immersione in acqua per 30minutes
ad una pressione corrispondendo al mhead di acqua
Adattamento:
PROTEZIONE. /SIZE (Kg/mm) | L | L1 | L2 | L3 | L4 | H1 | H2/B | H3 | D1 | D2 | D3 |
0.5, 1.2.3 | 203 | 95 | 64 | 98 | 22 | 43 | 37 | 30 | 32 | 16 | 13 |
5 | 235 | 110 | 66 | 124 | 22 | 52 | 48 | 30 | 38 | 22 | 20 |
10 | 279 | 133 | 82 | 140 | 32 | 67 | 60 | 20 | 48 | 32 | 28 |
15.20.25 | 318 | 153 | 89 | 159 | 39 | 82.5 | 70 | 24 | 54 | 38 | 34 |
Ib/inches (conversione delle dimensioni di cui sopra) | |||||||||||
1.10, 2.20, 4.41, 6.61 | 79.92 | 37.40 | 25.20 | 38.58 | 8.66 | 16.93 | 14.57 | 11.81 | 12.6 | 6.3 | 5.12 |
11.02 | 92.52 | 43.31 | 25.98 | 48.82 | 8.66 | 20.47 | 18.90 | 11.81 | 14.96 | 8.66 | 7.87 |
22.05 | 109.84 | 52.36 | 32.28 | 55.12 | 12.60 | 26.38 | 2362 | 7.87 | 18.9 | 12.60 | 11.02 |
33.07, 44.09, 55.12 | 125.20 | 60.24 | 35.04 | 62.60 | 14.96 | 32.48 | 27.56 | 9.45 | 21.26 | 14.96 | 13.39 |
Schema circuitale:
Colore rosso: +input
Azzurro: - input
Bianco: - uscita
Colore giallo: +output

Punto/ Parametro | C3 | Unità | |
Caricamento Rated(Emax): | 0.5~25 | t | |
Numeri massimi della cella di caricamento cerification. Intrevals (NlC): | 3000 | d | |
Numeri massimi della cella di caricamento cerification. Intrevals (NIC): | 0.01 | % di ratedload | |
Uscita Rated(Cn): | 2.0±0.1% | sistemi MV/V | |
errore *Combined : | 0.05 | ±% di uscita rated | |
Effetto di temperatura sulla sensibilità (Tkc): | 0.02 | ±% di output/ºC rated | |
Effetto di temperatura su equilibrio zero (Tk0): | 0.02 | ±% di output/ºC rated | |
Equilibrio zero : | 1.0 | ±% di uscita rated | |
Resistenza di input(Rlc): | 380±5 | Ω(Ohm) | |
Resistenza di uscita(Ro): | 350±2 | Ω(Ohm) | |
Resistenza di isolamento : | ≥5000 | M. Ω (Mege-Ohm) | |
Sovraccarico sicuro : | 150 | ±% di possibilità rated | |
Ultimo sovraccarico : | 200 | ±% di possibilità rated | |
Intervallo di temperatura di funzionamento : | - 30~+70 | ºC | |
Suggerire l'eccitazione | 5~12 | V(CC o CA) | |
Eccitazione massima : | 15 | V(CC o CA) | |
Materiale di elastomero : | Acciaio legato acciaio di /Stainless | ||
Codice categoria di protezione | IP67/IP68 |
