Descrizione del prodotto
Filtro sanitario premuto da Micropre dell'acciaio inossidabile con la valvola del campione
★★★APPLICATIONS:
I filtri sono ampiamente usati nel servizio ausiliario per la trasformazione dei prodotti alimentari, l'estetica, i prodotti chimici e le industrie della farmacia
dovuto il suo disegno di hygienice, pricipalmente è Usata per filtrare le particelle che pompe destory ed alcune altre attrezzature
★★★SPECIFICATION:
| Nome di prodotto | Filtro microporoso sanitario dell'acciaio inossidabile per la bevanda dell'alimento |
| Formato | Singola memoria: 5 " - 30 " , multiconduttore: 10 " - 40 " |
| Alloggiamento | AISI 316L/AISI 304 |
| Capienza | 0.5~25T/H |
| Pressione | 0.1-0.6mpa |
| Sede del filtro | 1 memoria, 3 estrae la parte centrale da, 5 estrae la parte centrale da, memoria 7 |
| Elemento filtrante | PTFE, PE, NYLON, PP |
| Diametro di foro | 0.1μ M, 0.22μ M, 1μ M, 3μ M, 5μ M, 10μ M |
| Smalto interno | Ra < 0.2μ M |
| Finezza del filtro | 0.1-60 μ M |
| Lunghezza | 10 " , 20 " , 30 " , 40 " |
| Standard | BACCANO, SMS, RJT, 3A, BPE |
| Collegamenti | Premuto, filettato |
| Particolari impaccanti | pacchetto esportante standard o secondo la richiesta dei costomers |
| Particolari di consegna | Solitamente entro i 20 giorni dopo la ricezione dell'acconto di T/T. |
PRINCIPI del ★★★OPERATION:
Il filtro è Alloggiamento consistito di della presa e dell'ingresso, maglia interna da filtrare le particelle ed impurità Che non possono essere passati alla maglia
★★★CATEGORY:
1. Single-core
2. Double-core
3. Memoria 3
4. Memoria 5
5. Memoria 7
★★★Mesh:
1. 0.1μ M
2. 0.22μ M
3.1μ M
4.3μ M
5.5μ M
6.10μ M










