Descrizione del prodotto
La valvola a farfalla dell'aletta di api 609 CI/DI dalla Cina si conforma all'api 609, il BACCANO 3202. Sono provati secondo l'api 598 e sono contrassegnati secondo MSS SP-25
La costruzione è come segue:
- Tipo concentrico | |||
| - Singolo tipo corpo | |||
| - Anello sigillante rinnovabile | |||
| - Uni-direction o Bi-senso | |||
| - Conclusione flangiata a ASME B16.5 | |||
| - Vestito dell'aletta o della cialda al flangiato a (ASME B16.5 o B16.47) |
Parte & materiali principali
Nomi di parte | Materiali della parte | ||||||
| Corpo | WCB | LCB | WC6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| Disco | WCB | LCB | WC6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| Rivestimento | FEP/PTFE/PFA | ||||||
| Sede/anello della sede | PTFE | ||||||
| Imballaggio | Graphite/PTFE | ||||||
| Guarnizione | SS304+Graphite/SS304+Graphite | ||||||
| Media adatto | Media corrosivo | ||||||
| Temperatura adatta | - °C 29~150 | ||||||
Valutazione normale di pressione
PN6~PN16, CLASS150
Intervallo di grandezza normale
DN50~DN600, 2 " ~24 "