Descrizione del prodotto
La valvola a farfalla di gomma in pieno allineata di AWWA C504 EPDM Wafer&Lug&Flanged si conforma all'api 509, il BACCANO 3202, sono provati secondo l'api 598 e sono contrassegnati secondo MSS SP-25
La costruzione è come segue:
- Tipo concentrico | |||
| - Singolo tipo corpo | |||
| - La morbidezza ha messo | |||
| - Doppio gambo mezzo | |||
| - Attraverso il gambo con il Pin | |||
| - Uni-direction o Bi-senso | |||
| - Conclusione flangiata a ASME B16.5 | |||
| - Vestito dell'aletta o della cialda al flangiato a (ASME B16.5 o B16.47) |
Parte & materiali principali
Parte & materiali principali | |||||||
| Nomi di parte | Materiali della parte | ||||||
| Corpo | Ghisa | Ferro duttile | |||||
| A126 B | GG25 | FC 20 | A536 | A395 | GGG40 | GGG50 | |
| Disco | Iorn/CF8/CF8M/CF3/CF3M/Alum-Bronze duttile | ||||||
| Gambo | SS410/SS420/SS416/SS304/SS316/Monel | ||||||
| Sede/anello della sede | NBR/EPDM/PTFE | ||||||
| Imballaggio | Graphite/PTFE | ||||||
| Guarnizione | SS304+Graphite/SS304+Graphite | ||||||
| Media adatto | Acqua, acque di rifiuto, acque luride | ||||||
| Temperatura adatta | - °C 29~150 | ||||||
IL NOSTRO VANTAGGIO
Valutazione normale di pressione
PN6~PN16, CLASS150
Intervallo di grandezza normale
DN50~DN1400, 2 " ~56 "