Informazioni di Base
- Model No.: D341X
- Media : acqua
- Modalità di guida : Worm Gear
- Modulo di collegamento : Flangia
- Seal Form : Auto Sealed
- Valve Stem : Normale
- Pressione di lavoro : Bassa pressione (Pn <1.6Mpa)
-
Temperatura di funzionamento :
Temperatura normale (-40 ¡AC
- Materiale di Seal Surface : Morbido Sealed
- Corpo valvola : Casting
- Applicazione : Uso industriale , L'utilizzo di acqua industriale
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: RX
- Packing: Wooden Case with Bubble Pack
- Standard: DN40-DN1200
- Origin: Tianjin
- HS Code: 8481804090
- Production Capacity: 24000pieces/Month
Descrizione del prodotto
Valvola a farfalla molle della flangia della guarnizione della maniglia di D341X dn200
Nome | Materiale | Specifica |
ASTM | ||
Corpo | Ghisa Ferro duttile Acciaio al carbonio | ASTM A126B ASTM A536 A216 WCB |
Disco | Ferro duttile placcato Bronzo di alluminio Acciaio inossidabile Acciaio al carbonio | ASTM A536 B148-954 A351 CF8M A351 CF8 A216 WCB |
Gambo | Acciaio al carbonio Acciaio inossidabile | A216 WCB A276-410 A276-304 A276-316 A276-316L |
Sede | NBR (NITRILE) EPDM NEOPRENE (CR) VITON (FKM) NATURALE GOMMA (NR) PTFE PIENO | |
PIN | Acciaio inossidabile | A182 F6A A182 F304 A182 F316 |
Boccola | PTFE Bronzo | B62 |
Giunto circolare | NBR EPDM VITON |
FORMATO | A | B | C | } | PCD | N-Q | ISO5211 | Ø K | Ø E | N-Ø D1 | B1× B1 | J | L |
DN50 | 110 | 80 | 108 | 12.6 | 125 | 4-19 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 11× 11 | --- | 26 |
DN65 | 134 | 80 | 112 | 12.6 | 145 | 4-19 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 11× 11 | --- | 30 |
DN80 | 131 | 95 | 114 | 12.6 | 160 | 8-19 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 11× 11 | --- | 30 |
DN100 | 150 | 114 | 127 | 15.77 | 180 | 8-19 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 11× 11 | --- | 30 |
DN125 | 170 | 114 | 140 | 18.92 | 210 | 8-19 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 14× 14 | --- | 30 |
DN150 | 180 | 139 | 140 | 18.92 | 240 | 8-22 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 14× 14 | --- | 40 |
DN200 | 210 | 175 | 152 | 22.1 | 295 | 8-22 | F10 | 125 | 102 | 4-12 | 17× 17 | --- | 40 |
DN250 | 245 | 203 | 165 | 28.45 | 350 | 12-22 | F10 | 125 | 102 | 4-12 | 22× 22 | --- | 40 |
DN300 | 276 | 242 | 178 | 31.6 | 400 | 12-22 | F10 | 125 | 102 | 4-12 | 22× 22 | --- | 40 |
DN350 | 328 | 250 | 190 | 31.6 | 460 | 16-22 | F10 | 125 | 102 | 4-12 | 22× 22 | --- | 40 |
DN400 | 376 | 310 | 216 | 33.151 | 515 | 16-26 | F14 | 175 | 140 | 4-18 | 27× 27 | --- | 50 |
DN450 | 407 | 332 | 222 | 37.951 | 565 | 20-26 | F14 | 175 | 140 | 4-18 | 27× 27 | --- | 70 |
DN500 | 433 | 358 | 229 | 41.121 | 620 | 20-26 | F14 | 175 | 140 | 4-18 | 36× 36 | --- | 80 |
DN600 | 508 | 423 | 267 | 50.621 | 725 | 20-30 | F16 | 210 | 165 | 4-23 | 36× 36 | --- | 80 |
DN700 | 560 | 479 | 292 | 63.35 | 840 | 24-30 | F25 | 300 | 254 | 8-18 | --- | 2-18 | 85 |
DN800 | 620 | 533 | 318 | 63.35 | 950 | 24-33 | F25 | 300 | 254 | 8-18 | --- | 2-18 | 95 |
DN900 | 692 | 602 | 330 | 75 | 1050 | 28-33 | F25 | 300 | 254 | 8-18 | --- | 2-20 | 118 |
DN1000 | 735 | 656 | 410 | 85 | 1160 | 28-36 | F25 | 300 | 254 | 8-18 | --- | 2-22 | 118 |
DN1200 | 917 | 781 | 470 | 105 | 1380 | 32-39 | F30 | 350 | 298 | 8-22 | --- | 2-28 | 154 |
DN1400 | 100 | 925 | 530 | 120 | 1590 | 36-42 | F35 | 415 | 356 | 8-32 | --- | 2-32 | 200 |
DN1600 | 1150 | 1041 | 600 | 140 | 1820 | 40-48 | F35 | 415 | 356 | 8-32 | --- | 2-36 | 200 |
DN1800 | 1200 | 1156 | 670 | 160 | 2020 | 44-48 | F40 | 475 | 406 | 8-40 | --- | 2-40 | 200 |
DN2000 | 1360 | 1350 | 760 | 160 | 2230 | 48-48 | F40 | 475 | 406 | 8-40 | --- | 2-40 | 200 |
DN2200 | 1500 | 1430 | 800 | 180 | 2440 | 52-56 | F48 | 560 | 483 | 12-40 | --- | 2-45 | 300 |
Informazioni di azienda:
Valvola Co., srl fondata in 2013, la nostra azienda di Tianjin Ruixintongda situata nella strada 88 di Gaoyin Bdistretto di Jinnan del complesso industriale di eizhakou. Ci è Un'uscita ad alta velocità Vicino sente. È Molto conveniente. La nostra azienda è Pricipalmente prodotti tutti i generi di valvole, la valvola a farfalla del fuoco, le valvole del segnalatore d'incendio di incendio, la valvola dell'allagamento del fuoco, la valvola industriale, valvola a farfalla marina. Ma siamo pricipalmente facciamo l'OEM o il ODM per i molti azienda
Il nostro giro d'affari di vendite è Più Di venti milione yuan per un anno E pricipalmente esportare più Di 30 paesi quali la Corea Giappone, la Malesia, la Svezia, la Bangladesh ecc.
Imballaggio:
Tipi dei prodotti
»
»
»