Descrizione del prodotto
Valvola a saracinesca di BACCANO della fabbrica DN250 PN10 della Cina
Specifiche
| Formato | DN50-DN600 |
| Pressione nominale | PN10/PN16 |
| WorkingTemperature | - 10° C~120° C |
| Media adatto | Prodotti chimici, aria, acqua, vapore, petrolio, acidi, sali, ecc |
Standard
| Standard di disegno | DIN3352 F4/F5, MSS SP-70, AWWA C509/515, BS5163 |
| Faccia a faccia | DIN3202 F4/F5, BS5163, ANSI B16.10 |
| Perforazione della flangia | DIN2533 PN10/PN16, ANSI 125/150, JIS10K |
| Verificare il controllo | DIN3230, BS6755 |
Materiali
| Corpo | Ghisa, ferro duttile |
| Cuneo | Ghisa, ferro duttile |
| Gambo | Acciaio inossidabile, ottone |
| Anello sigillante | EPDM, NBR |
| Giunto circolare | EPDM, NBR |
