Descrizione del prodotto
Descrizione di prodotto
Le valvole a saracinesca messe resilienti NRS hanno flangiato estremità F4/F5/BS5163
PN10/16/25DESCRIZIONE
1. Design conferma: DIN3352, BS5163, SABS664/665
conrirm perforato 2. Flange a: DIN2501, BS4504
pressione 3. Normal: 1.0MPa, 1.6MPa, 2.5MPa
media 4. Suitable: Acqua e liquido neutro
temperatura 5. Working: NBR≤ 80º C, EPDM≤ 120º C
6. Operator: Volante, noce, gambo di estensione, operatore dell'attrezzo


Sr no. | Nome | Materiale |
1 | Corpo | Ferro duttile |
2 | Protezione del cuneo | EPDM o NBR |
3 | Cuneo | Ferro duttile |
4 | Noce del gambo | Ottone/bronzo |
5 | Gambo | SS420/SS304 |
6 | Cofano | Ferro duttile |
7 | Ghiandola | Ottone |
8 | Volante | Ferro duttile |
DN | L | H | W | O | C | g | f | T | ND | |||
F4 | F5 | BS5163/665 | BS5150/664 | |||||||||
40 | 140 | 240 | 165 | 184 | 160 | 150 | 100 | 84 | 3 | 18 | 4-19 | |
50 | 150 | 250 | 178 | 216 | 195 | 160 | 165 | 125 | 99 | 3 | 19 | 4-19 |
65 | 170 | 270 | 190 | 222 | 200 | 185 | 145 | 119 | 3 | 19 | 4-19 | |
80 | 180 | 280 | 203 | 229 | 251 | 200 | 200 | 160 | 133 | 3 | 19 | 8-19 |
100 | 190 | 300 | 229 | 254 | 282 | 200 | 220 | 180 | 154 | 3 | 19 | 8-19 |
125 | 200 | 325 | 254 | 340 | 250 | 250 | 210 | 184 | 3 | 19 | 8-19 | |
150 | 210 | 350 | 267 | 280 | 379 | 250 | 285 | 240 | 210 | 3 | 19 | 8-23 |
200 | 230 | 400 | 292 | 317 | 461 | 320 | 340 | 295 | 265 | 3 | 20 | 12-23 |
250 | 250 | 450 | 330 | 356 | 559 | 370 | 405 | 355 | 319 | 3 | 22 | 12-28 |
300 | 270 | 500 | 356 | 380 | 639 | 370 | 460 | 410 | 370 | 4 | 24.5 | 12-28 |
350 | 290 | 550 | 381 | 470 | 762 | 450 | 520 | 470 | 429 | 4 | 26.5 | 16-28 |
400 | 310 | 600 | 406 | 470 | 836 | 450 | 580 | 525 | 480 | 4 | 28 | 16-31 |
450 | 330 | 650 | 432 | 485 | 957 | 640 | 640 | 585 | 548 | 4 | 30 | 20-31 |
500 | 350 | 700 | 457 | 510 | 1036 | 640 | 715 | 650 | 609 | 4 | 31.5 | 20-34 |
600 | 390 | 800 | 508 | 600 | 1188 | 640 | 840 | 770 | 720 | 5 | 36 | 20-37 |
Per più Particolari, metterseli in contatto con prego.
Il nostro procedimento per produzione della valvola a saracinesca è Come sotto

Produciamo rigorosamente il nostro prodotto secondo il sistema di controllo di qualità ISO9001 ed abbiamo il certificato WRAS, DVGW, ISO14001 per polvere e certificato di WRAS per la guarnizione di EPDM. Foto come sotto essere per il vostro riferimento

il nostro pacchetto è Casella degna del polywood del mare o il pallet, foto è Come sotto

Gestiamo la nostra qualità Secondo ISO9001, foto come sotto è Per il vostro riferimento

accogliere favorevolmente la vostra inchiesta, noi farà Il nostro meglio per supportare