Descrizione del prodotto

| Formato fisico | |
| Lunghezza totale | 2920mm |
| Larghezza totale | 1100mm |
| Heigth totale | 2200mm |
| Lunghezza del pattino della pista | 1650mm |
Larghezza del pattino della pista | 230mm |
| Capienza della benna | ³ Di 0.07m |
| Larghezza della benna | 480mm |
| Peso generale | 1800kg |
| Parametri di prestazione | |
| Marca del motore | Perkins (Regno Unito) |
| Specifica del motore | Cilindro del diesel 3 |
| Potere Rated | 14.7kw |
| Velocità Di rotazione | 8.5rpm |
| Pressione al suolo | 32kpa |
| Forza di Max. Digging | 16.5kn |
| Abilità Di Max. Climb | 35° |
| Velocità Di Max. Walking | 4.5km/h |
| Intervallo di funzionamento | |
| Raggio di Max. Digging | 3510mm |
| Profondità Di Max. Digging | 2042mm |
| Heigth di Max. Digging | 3400mm |
| Altezza di Max. Dumping | 2250mm |
| Min. Radius della rotazione | 1635mm |



