Descrizione del prodotto
Applicazione: automobile d'equilibratura elettrica
Prestazione dell'elettrone del pacchetto
| Punto | Specifica | Osservazione | |
| 1 capienza tipica | 2.2Ah | scarico 0.2C | |
| scarico 0.2C | |||
| Tensione nominale 2 | 57.60V | ||
| Tensione del taglio delle 3 fini | 40.0 V | ||
| 4 corrente di carica (standard) | 1A | temperature0~+40°C ambientale | |
| 5 corrente di carica (massimo) | 2.2A | temperature0~+40°C ambientale | |
| Tensione di carica 6 | 67.20v | ||
| 7 tempo di carico (standard) | 3~4.0 ore | ||
| 8 tempo di carico (massimo) | 2~3.0 ore | ||
| Corrente di dispersione 9 (standard) | 11A | temperature-20~+60°C ambientale | |
| 10Suggested continuo Corrente di dispersione (massimo) | 33A | temperature-20~+60°C ambientale | |
| corrente di dispersione 11SuggestedPeak (massimo) | 80A | temperature-20~+60°C ambientale | |
| 12 pacchetti molli Resistanc interno e (°C) | 120±10mΩ | Impedenza 1KHz di CA | |
| intervallo 13Temperature per memoria | meno di 1 mese | - 20~+60°C | Percentuale di capienza ricuperabile 80% | 
| meno di 3 mesi | - 20~+40°C | ||
| meno di 1 anno | - 20~+20°C | ||





