Descrizione del prodotto
La nostra valvola di ritenuta è Fissata il prezzo di economicamente ma con più Di alta qualità E possibilità Che la maggior parte
a questo servizio
Caratteristica di prodotto:
Disegno del dispositivo di tenuta a pressione
Unità Unica della gabbia: L'intera assemblea del sede-cerniera-perno-disco può Essere collaudata fuori della valvola prima della saldatura della guarnizione nel corpo. Elimina la perdita della guarnizione del perno
Servizio in-linea facile
Funzionamento efficiente. Il perno di cerniera posizionato vicino al centro di gravità Permette che il fronte conico della disposizione dei posti a sedere del disco si muova velocemente fuori e nella sede senza fare scorrere o porti. Il disco impernia attraverso un piccolo arco che impedice il riflusso e “il martello di acqua„.
Strettezza superiore: Conico, avvolgere-nella disposizione dei posti a sedere affrontata è Autolineante. La valvola può Essere utilizzata anche in condutture verticali con il flusso in su
Parametri tecnici:
Formato | DN50-DN900 | |
Pressione di esercizio | 16Bar | 10Bar |
Coperture | 24Bar | 15Bar |
Guarnizione | 18Bar | 11Bar |
Temperatura di funzionamento | - 10º C~+120º C | |
Condizioni di funzionamento | Elaborare chimico del sistema della sentina e della reattanza Piattaforme di produzione delle piante di desalificazione Polvere waterDry bevente Impianti di gas della bevanda e dell'alimento Industria estrattiva di HAVC Trattamento della sabbia di industria cartaria Acqua di mare Industria saccarifera Termo trattamento delle acque tecnico Acque di rifiuto |
Materiale principale:
Nome | Materiale |
Corpo | Al-Bronzo duttile dell'acciaio inossidabile del acciaio al carbonio del ferro del ghisa |
Disco | Al-Bronzo duttile dell'acciaio inossidabile del acciaio al carbonio del ferro |
Pin | Acciaio inossidabile Monel K500 |
Sede | Gomma naturale di Hypalon del neoprene del BUNA NBR EPDM VITON HEPDM |
Standard esecutivo:
Standard di disegno | EN12334 EN14341 |
Controllo & Prova | EN12266-1 ISO5208 |
Standard di conclusione | ANSI B16.1 125LB BS4504 PN10 & PN16 EN1092-2 PN10 & PN16 COME 2129-2000 Tabella E della Tabella D ISO 7005 PN10 & PN16 ASME B16.5 150LB JIS B2220 5K/10K |
Faccia a faccia | ANSI Series16 B16.10 di iso 5752 di EN558-1 Series16 GB/T12221 DIN3202 K3IN3202 |
INTRODUZIONE DELL'AZIENDA
** Obiettivo dell'azienda: Servizio dell'OEM per la marca di fama mondiale della valvola
*Design & Abilità Di sviluppo -- SolidWorks, pro/E, AutoCAD ecc
& Inspection di misura di dimensione
Gruppo di lavoro dell'Assemblea
Imballaggio
Certificati -- Certificati di iso WRAS ACS del CE