Descrizione del prodotto
Corpo di DN100 PN40 ss e valvola a sfera alesata di AC380V con la flangia relativa
Descrizione di prodotto
Il parametro
Alimentazione elettrica | AC220V |
Dimensione corporea | DN15-250 |
Temp medio | - 80° C~160° C (nessun congelamento. ) |
Pressione di funzionamento | PN1.0~2.5 (MPa) |
Modo di azione | risposte dell'input di segnale 4-20mA, rotazione 0-90° |
Tempo di azione | 4~30S |
Collegamenti del corpo | Flangia |
Materiale del corpo | WCB, ZG1CrM0, ZG1Cr18Ni9Ti |
Materiale sigillato | PTFE |
Materiale dell'azionatore | Lega della fusion d'alluminio |
Media applicabile | Acido, alcali, sale, gas del cloro, vapore, acqua di sorgente, pasta-carta della miniera e carta polpa, regia del aqua, ossidante, agente riduttore, liquido chimico corrosivo |
Figura di formato dell'installazione
Formato MPa DN | C | D | D1 | D2 | Z-d | f | b | |
15 | 1.0 | 132 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 2 | 14 |
1.6 | 132 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 2 | 15 | |
20 | 1.0 | 142 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 2 | 16 |
1.6 | 142 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 2 | 16 | |
25 | 1.0 | 150 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 2 | 16 |
1.6 | 150 | 115 | 85 | 65 | 4-18 | 3 | 16 | |
32 | 1.0 | 165 | 135 | 100 | 78 | 4-18 | 3 | 16 |
1.6 | 165 | 135 | 100 | 78 | 4-18 | 3 | 16 | |
40 | 1.0 | 180 | 145 | 110 | 85 | 4-18 | 3 | 17 |
1.6 | 180 | 145 | 110 | 85 | 4-18 | 3 | 17 | |
50 | 1.0 | 200 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | 3 | 18 |
1.6 | 200 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | 3 | 18 | |
65 | 1.0 | 220 | 180 | 145 | 120 | 4-18 | 3 | 20 |
1.6 | 220 | 180 | 145 | 120 | 4-18 | 3 | 20 | |
80 | 1.0 | 250 | 195 | 160 | 135 | 4-18 | 3 | 22 |
1.6 | 250 | 195 | 160 | 135 | 4-18 | 3 | 22 | |
100 | 1.0 | 280 | 215 | 180 | 155 | 4-18 | 3 | 22 |
1.6 | 280 | 215 | 180 | 155 | 4-18 | 3 | 24 | |
125 | 1.0 | 320 | 245 | 210 | 185 | 4-18 | 3 | 24 |
1.6 | 320 | 245 | 210 | 185 | 4-18 | 3 | 26 | |
150 | 1.0 | 360 | 280 | 240 | 210 | 8-23 | 3 | 24 |
1.6 | 360 | 280 | 240 | 210 | 8-23 | 3 | 28 | |
200 | 1.0 | 400 | 335 | 295 | 265 | 8-23 | 3 | 26 |
1.6 | 400 | 335 | 295 | 265 | 8-23 | 3 | 30 | |
250 | 1.0 | 450 | 405 | 350 | 320 | 12-23 | 4 | 28 |
1.6 | 450 | 405 | 355 | 320 | 12-23 | 4 | 30 |
Il materiale delle parti principali
Nome di parte | Corpo | Cofano | Casella di riempimento | Anello della ghiandola | Sede | Imballaggio | Chiave |
Materiale marchio | WCB ZG1CrM0 ZG 1Cr18Ni9Ti | WCB ZG1CrM0 ZG 1Cr18Ni9Ti | WCB 40Cr ZG 1Cr18Ni9Ti | WCB ZG1CrM0 ZG 1Cr18Ni9Ti | FEP | FEP | WCB |
Media principale applicabile
Condizione media | Temp. Medio | Pressione media | Caratteristiche medie | Concentrazione media | Nome medio |
Liquido | - 80º C~+160º C | 0~20kg/cm2 | La forte corrosione, alto strofinamento affila | illimitato | Acido, alcali, sale, cloro, vapore, acqua di sorgente, polpa della miniera, pasta di carta, regia del aqua, ossidante, agente riduttore |
Gas | - 80º C~+160º C | 0~20kg/cm2 | La forte corrosione, alto strofinamento affila | illimitato | |
Miscela di liquido e del solido | - 80º C~+160º C | 0~20kg/cm2 | La forte corrosione, alto strofinamento affila | < 60% |
Schema di controllo
Modello | Circuito | Modello | Circuito |
S | INSERITA/DISINSERITA, nessun segnale in uscita | CPT | INSERITA/DISINSERITA, segnale dell'uscita 4~20mA |
Ms | INSERITA/DISINSERITA, segnale passivo del contatto dell'uscita | PCU | Regolazione, segnale dell'uscita 4~20mA |
PIU | INSERITA/DISINSERITA, segnale dell'uscita 0~1000Ω | G | INSERITA/DISINSERITA, segnale passivo del contatto dell'uscita |
SP | Controllo di posizione INSERITA/DISINSERITA e centrale | H | INSERITA/DISINSERITA, signa passivo del contatto dell'uscita |
Packing& Shipping
1. Imballaggio: Interno con l'involucro di bolla, esterno con la scatola di cartone e di legno caso
2. Trasporto: Dal mare, da aria, in treno
I nostri servizi
consultazione 1. Professional
2.24 ore di risposta dopo la vendita
garanzia di anno 3. One
imballaggio 4. Safe per la spedizione
ordine del campione 5. Welcome
Introduzione dell'azienda
Wuhan che la grande valvola di regolazione è Un fornitore professionista della valvola stabilito in 2005. It è Specializzato nella ricerca e nello sviluppare di varie valvole automatiche per automazione industriale ed i prodotti sul posto di implimentation.
Nello sviluppo di 10 anni, grande ha ottenuto 9 brevetti come la piccola unità Di posizione della valvola di regolazione e del potenziometro di flusso e fanno il commercio con più Di 1000 aziende dappertutto. Alcune di loro sono imprese di fama mondiale quali il Dunham-cespuglio, Grundfos, controllo del Johnson e Hitachi, ect.
Secondo ISO9001: Il sistema di gestione 2008 di qualità , grande gestisce rigorosamente la qualità Del prodotto e l'intero processo di produzione. In 2015, grandi certificati ottenuti del CE e prove con successo passate di contabilità Elettromagnetica e CNAS 100000 prove di corso della vita di volte.
Con i sistemi di CRM e del ERP applicati nella gestione, aumentano il livello di informazioni e delle risorse e migliorano l'abilità Del rapporto del cliente. L'alta qualità Ed il buon servizio sono i nostri vantaggi per vincere il servizio
Relazioni sull'esperimento & Dei certificati
Applicazione