Descrizione del prodotto
Tipo duttile tipo doppio valvola di ritenuta doppia del ferro di /Ductile della valvola di ritenuta del disco, doppia valvola di ritenuta della cialda del ferro di PN16 DN100 della cialda della valvola di ritenuta del disco dell'oscillazione del ghisa della valvola di ritenuta dell'oscillazione della flangia, Tipo piatto della cialda di WCB/CF8/CF8M/CF3/CF3M/valvola di ritenuta doppi oscillazione di DoubleDisc
Caratteristica di prodotto
|
|
|
|
|
Parametri tecnici
Diametro nominale (millimetri) | 50~900 | 50~900 | ||
Pressione nominale (Mpa) | 1.0 | 1.6 | ||
Pressione di prova | Coperture (Mpa) | 1.5 | 2.4 | |
Guarnizione (Mpa) | 1.1 | 1.76 | ||
Temperatura adatta (° C) | - 40° C~200° C | |||
Media adatto | Acqua potabile, acque luride, acqua di mare, alimento, medicine, gas, petrolio ed acido |
Materia prima principale
Corpo | Disco | Gambo | Sede | Molla |
Ghisa | Duttile placcato ferro | Acciaio inossidabile | EPDM/NBR | SS304 |
Ferro duttile | CF8 | WRAS-EPDM | SS316 | |
Acciaio al carbonio | CF8M | Viton | ||
Acciaio inossidabile | Bronzo di alluminio | personalizzato | Silicone | |
PS: Sede vulcanizzata |
Standard di riferimento
Standard di disegno | Api 594 | |||
Standard di prova | Api 598 | |||
Standard della flangia dell'estremità | BACCANO PN10/PN16, ANSI 125#/150#, BS4504 PN10/PN16 | |||
Standard faccia a faccia | Api 594 |
Dimensione generale e peso |
Formato | Φ D | Φ D1 | L | Peso (chilogrammi) | |||
BACCANO PN10 | BACCANO PN16 | ANSI150# | ANSI 125# | ASNI 150# | |||
DN50 | 107 | 107 | 104 | 65 | 54 | 60 | 1.75 |
DN65 | 127 | 127 | 123 | 78 | 60 | 67 | 2.29 |
DN80 | 142 | 142 | 136 | 94 | 67 | 73 | 3.00 |
DN100 | 162 | 162 | 174 | 117 | 67 | 73 | 5.00 |
DN125 | 192 | 192 | 196 | 145 | 83 | 83 | 7.00 |
DN150 | 218 | 218 | 222 | 171 | 95 | 98 | 9.50 |
DN200 | 273 | 273 | 279 | 224 | 127 | 127 | 18.53 |
DN250 | 328 | 329 | 340 | 276 | 140 | 146 | 31.00 |
DN300 | 378 | 384 | 410 | 338 | 181 | 181 | 52.00 |
DN350 | 438 | 444 | 451 | 375 | 184 | 184 | 70.00 |
DN400 | 489 | 495 | 514 | 416 | 191 | 191 | 101.00 |
DN450 | 539 | 555 | 549 | 467 | 203 | 203 | 119.00 |
DN500 | 594 | 617 | 606 | 514 | 213 | 219 | 139.00 |
DN600 | 695 | 734 | 717 | 616 | 222 | 222 | 205.00 |
DN700 | 810 | 804 | 831 | 720 | 305 | 305 | 370.00 |
DN750 | 883 | 770 | 305 | 305 | 420.00 | ||
DN800 | 917 | 911 | 940 | 825 | 305 | 305 | 480.00 |
DN900 | 1017 | 1011 | 1048 | 925 | 368 | 368 | 630.00 |
CARATTERISTICA DI PRODOTTO
Altri prodotti
Perché Scegliere gli Stati Uniti
La nostra fabbrica è Specializzata nella produzione delle valvole. Come uno di più Grandi e fornitore ed esportatore più Professionali majored in valvole, assicuriamo che possiamo fornire ai nostri prodotti il prezzo più Poco costoso, la buona qualità Ed il migliore servizio. Se gradite, dare il benvenuto a alla nostra fabbrica ed avere uno sguardo!
Verifichiamo la perdita di ogni rullo prima di intrecciare, quindi tagliamo 300mm e lo uniamo per provare
pressione di burst dopo brading.
Utilizziamo la macchina dei torni di CNC per produzione dei montaggi di estremità . Sistema, lama e controllo della macchina
gli strumenti tutti sono inclusi dal Giappone
Utilizziamo la macchina di piegatura di Techmaflex che è Inclusa dalla Francia. Questa macchina ha
prestazione esatta e stabile per la piegatura perché è Prodotta per il tubo flessibile di PTFE che unisce soltanto
Contatto a questo fornitore
HTTP: Xbvalve. En. Made-in-china. Com www. Xbvalve. Ne
t